Pameran Tokyo Motor Show 2009 menyingkap lebih banyak masa depan teknologi mobil listrik, seperti tercermin dari Toyota FT-EV II concept car yang diperkenalkakn di pameran ini. Dengan teknologi baterai baru dan disain radikal yang belum pernah ada sebelumnya, mobil konsep ini menunjukkan bakal seperti apa mobil listrik kelak. Inilah visi Toyota terhadap kendaraan masa depan. | ||||
FT-EV II sebenarnya penyempurnaan evolusioner dari FT-EV concept yang sudah ditampilkan di 2009 Detroit Auto Show. FT-EV II adalah cikal bakal city car bertenaga listrik masa depan. | ||||
FT- EV II lebih kecil dari model Toyota manapun, bahkan dibandingkan micro-car Toyota iQ (mobil empat penumpang terkecil di dunia). Dengan ukuran sekecil itu, FT-EV II masih bisa mengakomodasi empat orang dengan layout tiga plus satu, seperti Toyota iQ. Komposisinya tiga orang dewasa dan satu anak. Jika tidak dipakai, kursi anak juga bisa dirubah fungsinya jadi tempat barang. Kunci efisiensi ruang FT-EV II adalah penataan yang teliti dan berhati-hati soal penempatan baterai dan motor listrik. Hasilnya, ruang depan yang bisa dimanfaatkan untuk kompartemen penumpang. | ||||
Pintu geser memudahkan akses keluar masuk. Pintu model ini sangat praktis untuk daerah perkotaan yang memiliki tempat parkir terbatas, dimana jarak antar antar mobil yang diparkir sangat sempit. | ||||
Motor listriknya bisa menggerakkan mobil ini hingga 100km/jam dengan kemampuan jelajah hingga 90km. Yang paling mencolok di interiornya adalah absennya roda kemudi, digantikan tongkat kendali mirip yang dipakai pesawatToyota juga mendisain kaca depan yang sangat lebar. Kaca seperti ini, selain memperbaiki daya pandang pengemudi juga penumpang didalamnya merasa lapang. | ||||
Menurut Toyota, FT-EV II akan menggunakan baterai yang jauh lebih canggih dari Lithium-ion, baterai terbaik saat ini. Seperti diketahui, Toyota sedang mengembangkan teknologi baterai yang memiliki kemampuan menyimpan energi hingga 10 kali lipat dibandingkan Li-ion namun berat dan dimensinya lebih kecil. Baterai ini diperkirakan bisa diaplikasikan secara massal di mobil listrik dan hybrida pada dekade mendatang. | ||||
“Kami mencari sesuatu yang lebih baik dari Lithium-ion baterai,” kata Akihiro Yanaka, project manager untuk mobil-mobil canggih Toyota. Dengan menggunakan baterai lebih canggih itu, ukuran baterai bisa dibuat lebih ringkas, sementara peformanya justru meningkat. Itulah sebabnya Toyota mendisain FT-EV II begitu mungil, bahkan lebih kecil dari FT-EV. | ||||
Toyota tidak berhenti pada upaya meningkatkan efisiensi sistem pengerak seperti motor listrik dan baterai. Yataka memaparkan, Toyota juga berupaya meningkatkan efisiensi komponen-komponen lain. Contohnya AC, yang termasuk boros energi. Upaya ini untuk mengurangi beban sumber energi. | ||||
”Kami berupaya mendapatkan metode yang lebih efisien untuk menciptakan comfort. Anda tidak perlu memanaskan atau mendinginkan seluruh kompartemen penumpang, bila anda bisa mendinginkan atau memanaskan tubuh penumpangnya saja,” kata Yataka. | ||||
http://www.toyota.co.id/future/. |
Selasa, 23 Agustus 2011
City Car Masa Depan
Corolla Klasik
Corolla adalah produk dari Toyota yang mendunia, dan sebagian besar orang beranggapan bahwa corolla adalah mobil standar yang dibuat untuk umum. Padahal corolla aslinya difokuskan untuk kepentingan sport. Baik di Jepang maupun di seluruh dunia banyak tim corolla sport ambil bagian dalam kompetisi grand prix dan Rally. Salah satunya, Corolla yang di kemudikan oleh W. Boyce mencatatkan sebagi tim corolla pertama yang memenangkan gelar juara pada Press on Regardlles Rally Amerika (November 1973) yang merupakan seri World Rally Championship (WRC).
Spesifikasi
Model | Toyota Corolla KE 3o |
Tahun Pembuatan | 1979 |
Catagory | Midsize Family Cars |
Engine Size | 1166 ccm (71,15 cubic inc) |
Seats | 5 |
Fuel type | Gasoline |
Drive | Rear wheels |
Engine Location | Front, Longitudinal |
Engine Type | Inline, 4 Cylinder |
Max Power | 58.00 ps(43 kw or 57 hp) at 6600 rev per min |
Max Torque | 95.00 NM(9.7 kgf-m) at 4200 rev per min |
Fuel System | Carburattor |
Power/Weight Ratio | 0.0667 ps/kg |
Passenger Space | 3720 Litters |
Turn Circle | 10 m (409.4 inches) |
Front Brakes | Disk |
Rear Brakes | Drum |
Weight | 876 Kg |
Overall Lenght | 4000 mm |
Overall widht | 1580 mm |
Overall Height | 1380 mm |
Wheelbase | 1380 mm |
Country of Origin | Japan |
Langganan:
Postingan (Atom)